Descripción
Cámara Full Frame con sensor CMOS de 24,2 megapíxeles. Incluye Lente 20-60mm F3.5-5.6
La LUMIX S5 combina un rendimiento de vídeo de calidad cinematográfica con una calidad de las fotos excepcional. Todo ello en un cuerpo compacto sin espejo de fotograma completo.
Perfecta para disparar en modo híbrido
Esta cámara híbrida sin espejo de fotograma completo ofrece una calidad de imagen excepcional para fotos y vídeos en todo rango de sensibilidad en un cuerpo ergonómico diseñado para los creadores de contenido que se preocupan de la calidad.
Sensor CMOS de 24,2 megapíxeles de fotograma completo con tecnología ISO nativa dual
El sensor CMOS se ha optimizado para ofrecer una calidad de imagen excepcional tanto para fotos como para vídeos, mientras que la sensibilidad ISO nativa dual proporciona un mayor nivel de flexibilidad al disparar en condiciones de poca luz, sin el aumento habitual de ruido visible al grabar vídeos.
Más allá de la fotografía
Tanto si prefieres disparar utilizando todas las capacidades táctiles de la pantalla LCD de ángulo libre, de 1,84 millones de puntos y 3.0 pulgadas, en los modos de grabación y de reproducción, como con el visor OLED Live Viewfinder, puedes confiar plenamente en lo que estás capturando. Las funciones Time Lapse y Stop Motion te ofrecen ese aporte de creatividad adicional, mientras que las fotografías mejoradas del modo de alta resolución se pueden guardar ahora directamente como un archivo JPEG para obtener unas imágenes equivalentes a 96 megapíxeles sumamente detalladas para aquellos momentos en los que la resolución lo es todo.
Opciones de vídeo profesionales
Las necesidades de los creadores de contenido varían en función del trabajo, por lo que la LUMIX S5 ofrece diversos modos de grabación, entre los que se incluyen 4K a 60p 4:2:0 de 10 bits y 4K a 30p 4:2:2 de 10 bits, además de 4K de 8 bits sin límite de tiempo de grabación de vídeo. En el ajuste de 10 bits, se admite la salida HDMI 4:2:2 de 10 bits junto con la grabación simultánea en tarjeta SD/disco duro externo, lo que significa que la flexibilidad y la creatividad están disponibles siempre que sales a grabar.
Herramienta de producción para los creadores de contenido
Al disponer de opciones creativas al alcance de la mano, la LUMIX S5 te ofrece una a pila gama de funciones y características que te ayudarán a contar historias de forma nueva y creativa. Los modos de grabación V-Log y V-Gamut están reinstalados. gracias a los más de 14 esos de rango dinámico y a una amplia gama de colores, el rendimiento compite con cámaras de producción de alta gama.
Tecnología de enfoque avanzada
El sistema de autoenfoque actualizado de la LUMIX S5 ofrece todas las ventajas inherentes de un sistema AF basado en el contraste con un rendimiento del seguimiento mejorado. El nuevo sistema ofrece autoenfoque de alta velocidad y recisión, así como tecnología de aprendizaje profundo para el reconocimiento de cuerpos, cabezas, caras y ojos, tanto en humanos como en animales, para una fiabilidad mejorada.
Estabilización de la imagen dual
La estabilización de la imagen es un requisito indispensable para los creadores de contenido sobre la marcha. El sistema de 5 ejes con estabilizador de la imagen (Dual I.S.2) combina la estabilización integrada en cuerpo y objetivo para ofrecerte 6.5 pasos, lo que te proporciona la tranquilidad de conseguir la foto o el vídeo que necesitas.
Selecciona el objetivo adecuado
La cámara LUMIX S5 utiliza el estándar de montaje del objetivo con soporte L, lo que permite seleccionar entre una amplia gama de objetivos de alta calidad de Panasonic, Leica y Sigma
TIPO | Tipo | Cámara digital de objetivo intercambiable sin espejo | |
---|---|---|---|
Soportes de grabación | Tarjeta de memoria SD/tarjeta de memoria SDHC/tarjeta de memoria SDXC Ranura 1: compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC con estándar UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 y SDXC con estándar UHS-II Video Speed Class 90. Ranura 2: compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC con estándar UHS-I UHS Speed Class 3. |
||
Soporte del objetivo | Soporte en L | ||
SENSOR DE IMAGEN | Tipo | Sensor CMOS (35,6 mm x 23,8 mm) de fotograma completo de 35 mm | |
Píxeles efectivos de la cámara/píxeles totales | 24,20 megapíxeles/25,28 megapíxeles | ||
Relación de aspecto/filtro de color | 3:2/filtro de color primario | ||
Sistema de reducción del polvo | Tipo de desplazamiento del sensor de imagen | ||
LATITUD | LATITUD | Más de 14 pasos (V-Log) | |
IMAGEN FIJA | Formato del archivo de grabación | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, Foto HLG (CTA-2072) |
FOTO 6K**/FOTO 4K** | FOTO 6K: MP4 (H.265/HEVC, formato de audio: AAC [2 canales]) FOTO 4K: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato de audio: AAC [2 canales]) Imágenes fijas extraídas: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
||
Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | ||
Tamaño de archivo (píxeles) | Al utilizar objetivos de fotograma completo con una relación de aspecto 3:2 | 6000 x 4000 (L)/4272 x 2848 (M)/3024 x 2016 (S)/12000 x 8000 (XL)*/8496 x 5664 (LL)* *Modo de alta resolución. 5184 x 3456 (FOTO 6K)/3504 x 2336 (FOTO 4K)/5984 x 4000 (FOTO HLG de resolución completa) /3232 x 2160 (FOTO HLG, Resolución 4K) |
|
Al utilizar objetivos de fotograma completo con una relación de aspecto 4:3 | 5328 x 4000 (L)/3792 x 2848 (M)/2688 x 2016 (S)/10656 x 8000 (XL)*/7552 x 5664 (LL)* *Modo de alta resolución. 4992 x 3744 (FOTO 6K)/3328 x 2496 (FOTO 4K)/5312 x 3984 (FOTO HLG de resolución completa) /2880 x 2160 (FOTO HLG, Resolución 4K) |
||
Al utilizar objetivos de fotograma completo con una relación de aspecto 16:9 | 6000 x 3368 (L)/4272 x 2400 (M)/3024 x 1704 (S)/12000 x 6736 (XL)*/8496 x 4784 (LL)* *Modo de alta resolución. 3840 x 2160 (FOTO 4K)/5888 x 3312 (FOTO HLG de resolución completa) /3840 x 2160 (FOTO HLG, Resolución 4K) |
||
Al utilizar objetivos de fotograma completo con una relación de aspecto 1:1 | 4000 x 4000 (L)/2848 x 2848 (M)/2016 x 2016 (S)/8000 x 8000 (XL)*/5664 x 5664 (LL)* *Modo de alta resolución. 2880 x 2880 (FOTO 4K)/4000 x 4000 (FOTO HLG de resolución completa) /2144 x 2144 (FOTO HLG, Resolución 4K) |
||
Al utilizar objetivos de fotograma completo con una relación de aspecto 65:24 | 6000 x 2208 (L) | ||
Al utilizar objetivos de fotograma completo con una relación de aspecto 2:1 | 6000 x 3000 (L) | ||
Al utilizar objetivos Súper/APS-C de 35 mm con una relación de aspecto 3:2 | 3984 x 2656 (L)/2880 x 1920 (M)/2064 x 1376 (S)/3504 x 2336 (FOTO 4K) | ||
Al utilizar objetivos Súper/APS-C de 35 mm con una relación de aspecto 4:3 | 3536 x 2656 (L)/2560 x 1920 (M)/1840 x 1376 (S)/3328 x 2496 (FOTO 4K) | ||
Al utilizar objetivos Súper/APS-C de 35 mm con una relación de aspecto 16:9 | 3984 x 2240 (L)/2880 x 1624 (M)/1920 x 1080 (S)/3840 x 2160 (FOTO 4K) | ||
Al utilizar objetivos Súper/APS-C de 35 mm con una relación de aspecto 1:1 | 2656 x 2656 (L)/1920 x 1920 (M)/1376 x 1376 (S)/2880 x 2880 (FOTO 4K) | ||
Calidad de la imagen | RAW/RAW+Fine/RAW+Estándar/Fine/Estándar | ||
Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | ||
PELÍCULA | Formato del archivo de grabación | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Formato de audio: LPCM [2 canales de 48 kHz/16 bits]) MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Formato de audio: AAC [2 canales]) |
|
Cambio entre NTSC/PAL | Sí (NTSC [59,94Hz]/PAL [50,00 Hz]) | ||
MOV** | Fotograma completo NTSC (59,94 Hz) | [4K] 3840 x 2160 29,97p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 23,98p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 29,97p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 23,98p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. |
|
NTSC (59,94 Hz) APS-C/píxel a píxel | [4K] 3840 x 2160 59,94p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 59,94p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) [4K] 3840 x 2160 29,97p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 23,98p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 29,97p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 23,98p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 29,97p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 23,98p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. |
||
Fotograma completo PAL (50,00 Hz) | [4K] 3840 x 2160 25,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 25,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. |
||
PAL (50,00 Hz) APS-C/píxel a píxel | [4K] 3840 x 2160 50,00p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 50,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) [4K] 3840 x 2160 25,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 50,00p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 50,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 25,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits)* (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [Full HD] 1920 x 1080 25,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)*/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits)* (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. |
||
MP4** | Fotograma completo NTSC (59,94 Hz) | [4K] 3840 x 2160 29,97p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 23,98p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 29,97p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [4K] 3840 x 2160 23,98p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 29,97p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 23,98p y 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) |
|
NTSC (59,94 Hz) APS-C/píxel a píxel | [4K] 3840 x 2160 59,94p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 29,97p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 23,98p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 29,97p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [4K] 3840 x 2160 23,98p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 29,97p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 23,98p y 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) |
||
Fotograma completo PAL (50,00 Hz) | [4K] 3840 x 2160 25,00p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 25,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 25,00p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) |
||
PAL (50,00 Hz) APS-C/píxel a píxel | [4K] 3840 x 2160 50,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y LPCM) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 25,00p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)* (H.265/HEVC y AAC) *Puede seleccionarse HLG. [4K] 3840 x 2160 25,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 25,00p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) |
||
CÁMARA LENTA Y CÁMARA RÁPIDA | Fotograma completo NTSC (59,94 Hz) | [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 29,97p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 23,98p y 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 100, 120, 150* y 180* fps *El ángulo de visión se estrecha si seleccionas una velocidad de fotogramas con 180 fotogramas. El modo AF cambia a MF cuando la velocidad de fotogramas se establece en al menos 150 fps. |
|
NTSC (59,94 Hz) APS-C/píxel a píxel | [4K] 3840 x 2160 29,97p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [4K] 3840 x 2160 23,98p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30 y 60 fps |
||
Fotograma completo PAL (50,00 Hz) | [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) [Full HD] 1920 x 1080 25,00p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 100, 120, 150* y 180* fps *El ángulo de visión se estrecha si seleccionas una velocidad de fotogramas con 180 fotogramas. El modo AF cambia a MF cuando la velocidad de fotogramas se establece en al menos 150 fps. |
||
PAL (50,00 Hz) APS-C/píxel a píxel | [4K] 3840 x 2160 25,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30 y 60 fps |
||
VISOR VIEW FINDER | Tipo | Visor OLED Live View Finder | |
Píxeles | Aprox. 2,36 millones de puntos | ||
Campo de visión/aumento | Aprox. 100 % / aprox. 0,74x con objetivo de 50 mm en infinito; -1,0 m-1, cuando la relación de aspecto está establecida en 3:2 | ||
Punto de vista/ajuste de dioptrías | Aprox. 20 mm en infinito; -1,0 m-1/-4,0 – +4,0 (dioptrías) | ||
Sensor de ojos | Sí | ||
Velocidad de visualización | 120 fps/60 fps | ||
Retardo del tiempo de visualización | Aprox. 0,005 segundos | ||
MONITOR TRASERO | Tipo | Monitor LCD TFT con control táctil estático | |
Tamaño del monitor | Ángulo libre, 3,0 pulgadas (7,5 cm) y relación de aspecto 3:2 | ||
Píxeles | Aprox. 1,84 millones de puntos | ||
Campo de visión | Aprox. 100% | ||
ENFOQUE | Tipo | Sistema de contraste AF | |
Tecnología DFD | Sí | ||
Modo de enfoque | AFS (único)/AFC (continuo)/MF | ||
Modo AF | D |
Dependiendo del tipo de artículo y el destino elegido, pueden existir limitaciones o condiciones especiales de envío.
Para países o provincias que no aparezcan en el desplegable de selección de envío por favor consúltenos y le presupuestaremos el importe exacto del transporte.
Forma de envío | Peso | Importe |
---|---|---|
España y Portugal (península)
|
– | 9,00 € |
(Islas Baleares) |
– | 12,00 € |
Cursos y Masterclas |
– | 0,00 € |
Recoger en Camaralia |
– | 0,00 € |
* Los importes indicados hacen referencia al importe neto del pedido. Las tarifas de envío no tienen aplicado el correspondiente IVA.
Plazos de entrega
En la ficha de cada artículo indicamos el plazo de entrega estimado. Son los siguientes:
Artículo en stock: El artículo se encuentra en nuestro almacén y el envío se hará en el mismo día o el día siguiente al pedido dependiendo del horario de tramitación. Exceptuando los pedidos tramitados en viernes tarde que se gestionarán el lunes siguiente laborable. La mercancía estará en poder del cliente en 24/48 horas aproximadamente.
Disponible próximamente: Normalmente el artículo se encuentra en el almacén del proveedor o en transito hacia nuestro almacén. En este caso la mercancía llegará al cliente antes de 7 días laborables después de la gestión del pedido. En la mayoría de los casos intentaremos que sean 3 días. Recomendamos consultarnos el plazo de entrega exacto.
Equipo en Reserva: Artículos sobre los que no podemos asegurar ningún plazo de entrega estimado o que aún no se encuentran en el mercado por su lanzamiento.
En todos los casos intentaremos acortar al máximo posible las fechas de entrega. Si se produjera cualquier incidencia que retrasara el envío con respecto a le estimado contactaríamos con usted para ponerlo sobre aviso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.